Informe de PQRSD
Transparencia
Informe trimestral de solicitudes de acceso a la información
Se publica a continuación el consolidado de solicitudes recibidas a través del mecanismo de PQRSD, discriminando las trasladadas a otra entidad, las que fueron negadas y el tiempo de respuesta. Este reporte se actualiza manualmente por el momento a partir de los registros del formulario de PQRSD.
| Trimestre | Recibidas | Trasladadas | Acceso negado | Tiempo de respuesta promedio |
|---|---|---|---|---|
| T1 2025 · Enero - Marzo | 1 | 0 | 0 | 15 días hábiles |
| T2 2025 · Abril - Junio | 1 | 0 | 0 | 15 días hábiles |
| T3 2025 · Julio - Septiembre | 0 | 0 | 0 | — |
| T4 2025 · Octubre - Diciembre | 0 | 0 | 0 | — |
| T1 2026 · Enero - Marzo | 1 | 0 | 0 | 15 días hábiles |
| T2 2026 · Abril - Junio | 0 | 0 | 0 | — |
| T3 2026 · Julio - Septiembre | 0 | 0 | 0 | — |
Ver detalle por trimestre
| Tipo | Fecha de recepción | Trasladada | Acceso negado | Tiempo de respuesta |
|---|---|---|---|---|
| No se recibieron solicitudes de acceso a información en este trimestre. | ||||
